Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
Anita Yulia Fatmawati 21 Agustus 2025 10:37:48 WIB
NO | NAMA KEGITAN | ALAMAT | SUMBER DANA | ANGGARAN | REALISASI | VOLUME | SATUAN | PELAKSANA |
1 | CORBLOK | BLABAK RT 01 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
2 | CORBLOK | BUTUH KIDUL RT 01 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
3 | CORBLOK | KADIRESO RT 04 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
4 | CORBLOK | KAYUHAN KULON RT 04 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
5 | CORBLOK | SABRANG KIDUL RT 03 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
6 | CORBLOK | SABRANG LOR RT 01 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
7 | CORBLOK | JOGONANDAN RT 01 | BKK | 20.000.000 | 19.999.000 | 21 | M3 | ULU-ULU |
8 | CORBLOK | KAYUHAN WETAN RT 02 | BKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
9 | CORBLOK | POLAMAN RT 02 | BKK | 20.000.000 | 19.999.000 | 21 | M3 | ULU-ULU |
10 | CORBLOK | JOJORAN KULON RT 04 | P2MK | 30.000.000 | 30.000.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
11 | CORBLOK | KAYUHAN WETAN RT 01 | P2MK | 25.000.000 | 249.997.000 | 25 | M3 | ULU-ULU |
12 | CORBLOK | BUTUH KIDUL RT 02 | P2MK | 20.000.000 | 19.999.000 | 21 | M3 | ULU-ULU |
13 | CORBLOK | BUTUH LOR RT 01 | P2MK | 20.000.000 | 19.999.000 | 22 | M3 | ULU-ULU |
14 | CORBLOK | JAMBEAN RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 30.000.000 | 33 | M3 | ULU-ULU |
15 | CORBLOK | PLAMBONGAN RT 01 | P2MK | 30.000.000 | 30.000.000 | 33 | M3 | ULU-ULU |
16 | CORBLOK | PLAMBONGAN RT 04 | P2MK | 30.000.000 | 30.000.000 | 33 | M3 | ULU-ULU |
17 | TALUD | JAMBEAN RT 07 | KBPM | 20.000.000 | 19.984.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
18 | TALUD | NANGGUL RT 04 | KBPM | 20.000.000 | 19.984.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
19 | TALUD | PLAMBONGAN RT 01 | KBPM | 20.000.000 | 19.984.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
20 | TALUD | POLAMAN RT 04 | KBPM | 20.000.000 | 19.984.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
21 | LPJU | GAMPENG RT 01 | P2MK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
22 | LPJU | JOGONANDAN RT 03 | BKK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
23 | LPJU | KALISOKO RT 03-04 | BKK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
24 | LPJU | KAYUHAN KULON RT 03 | BKK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
25 | LPJU | PLAMBONGAN RT 02 | P2MK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
26 | LPJU | POLAMAN | BKK | 20.000.000 | 19.991.500 | 25 | TITIK | ULU-ULU |
27 | TALUD | JAMBEAN RT 03 | BKK | 30.000.000 | 29.948.000 | 44 | M3 | ULU-ULU |
28 | TALUD | JOGONANDAN RT 03 | BKK | 30.000.000 | 29.948.000 | 45 | M3 | ULU-ULU |
29 | TALUD | NGINCEP RT 04 | BKK | 30.000.000 | 29.948.000 | 45 | M3 | ULU-ULU |
30 | TALUD | PLAMBONGAN RT 03 | P2MK | 30.000.000 | 29.948.000 | 44 | M3 | ULU-ULU |
31 | REHAP ATAP | PASAR SUDIMORO | DANA DESA | 18.345.600 | 18.345.600 | 27 | M2 | ULU-ULU |
32 | CORBLOK | BUTUH KUDUL | DANA DESA | 40.357.000 | 40.355.000 | 37 | M3 | ULU-ULU |
33 | CORBLOK | KERSAN | DANA DESA | 32.252.400 | 32.210.400 | 26 | M3 | ULU-ULU |
34 | TALUD | KERSAN | DANA DESA | 36.212.800 | 36.175.800 | 43 | M3 | ULU-ULU |
35 | TALUD | NGINCEP | DANA DESA | 59.374.500 | 59.350.500 | 73 | M3 | ULU-ULU |
36 | TALUD | PAJANGAN | DANA DESA | 53.929.400 | 53.929.400 | 40 | M3 | ULU-ULU |
37 | TPS | PAJANGAN | DANA DESA | 50.118.600 | 49.519.600 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
38 | PAVING BLOK | GUWO | DANA DESA | 27.040.600 | 27.040.600 | 124 | M2 | ULU-ULU |
39 | PAVING BLOK | PAJANGAN | DANA DESA | 36.774.400 | 36.756.400 | 167 | M2 | ULU-ULU |
40 | KIOS | PAJANGAN | DANA DESA | 11.411.200 | 11.411.200 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
41 | PINTI AIR | KERSAN | DANA DESA | 5.908.000 | 5.908.000 | 2 | UNIT | ULU-ULU |
42 | CORBLOK | KAYUHAN KULON | DANA DESA | 37.398.400 | 36.861.400 | 31 | M3 | ULU-ULU |
43 | CORBLOK | SILUK | DANA DESA | 225.033.100 | 225.033.100 | 228 | M3 | ULU-ULU |
44 | RTLH | BUDI SUSILO JOJORAN WETAN | DANA DESA | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
45 | RTLH | NGADIMAN JOJORAN KULON | DANA DESA | 10.000.000 | 9.989.900 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
46 | RTLH | BOIDI NANGGUL | DANA DESA | 10.000.000 | 9.982.400 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
47 | RTLH | JUWAD JOJORAN WETAN | DANA DESA | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
48 | RTLH | SLAMET PAJANGAN | DANA DESA | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
49 | RTLH | SLAMET PAJANGAN | PAD | 5.775.000 | 5.775.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
50 | TALUD | KERSAN | DANA DESA | 61.563.840 | 61.545.840 | 71 | M3 | ULU-ULU |
51 | TALUD | NANGGUL | DANA DESA | 10.807.030 | 10.807.030 | 11 | M3 | ULU-ULU |
52 | TALUD | GUWO | DANA DESA | 10.362.200 | 10.362.200 | 11 | M3 | ULU-ULU |
53 | KURSI PENGUNJUNG | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 48.000.000 | 48.000.000 | 40 | UNIT | ULU-ULU |
54 | LINGKUNGAN HIDUP | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 16.953.600 | 16.953.600 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
55 | KURSI OUTDOOR | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12 | UNIT | ULU-ULU |
56 | PAPAN NAMA | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 13.350.000 | 13.350.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
57 | PAVING LAPAK | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 144.874.000 | 144.874.000 | 600 | M2 | ULU-ULU |
58 | LPJU | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 16.000.000 | 16.000.000 | 2 | UNIT | ULU-ULU |
59 | PAVING PARKIRAN | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 109.418.800 | 109.418.800 | 740 | M2 | ULU-ULU |
60 | LAPAK | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 63.990.800 | 63.990.800 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
61 | RTLH | MARYONO BLABAK | DAIS | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
62 | RTLH | SUMILAH KAYUHAN KULON | DAIS | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
63 | RTLH | TRIYONO JOJORAN WETAN | DAIS | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
64 | RTLH | PONIJO NANGGUL | DAIS | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
65 | RTLH | GIUN JOGONANDAN | DAIS | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
LAGU INDONESIA RAYA
Link Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Cara Legalisir Adminduk Online
Kalender
Calendar Widget by CalendarLabs
Tautan
Audio
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
