Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 800 25.05% 435 13.62% 365 11.43%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 674 21.11% 270 8.46% 404 12.65%
3 SLTA / SEDERAJAT 640 20.04% 352 11.02% 288 9.02%
4 SLTP/SEDERAJAT 630 19.73% 350 10.96% 280 8.77%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 316 9.90% 149 4.67% 167 5.23%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 65 2.04% 28 0.88% 37 1.16%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 33 1.03% 12 0.38% 21 0.66%
8 DIPLOMA I / II 15 0.47% 8 0.25% 7 0.22%
9 STRATA II 7 0.22% 4 0.13% 3 0.09%
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3193 100% 1618 0 1575 0

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License