Kegiatan Pembangunan Tahun 2024
Anita Yulia Fatmawati 21 Agustus 2025 10:43:04 WIB
NO | NAMA KEGITAN | ALAMAT | SUMBER DANA | ANGGARAN | REALISASI | VOLUME | SATUAN | PELAKSANA |
1 | CORBLOK | BLABAK RT 02 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 26 | M3 | ULU-ULU |
2 | CORBLOK | GAMPENG RT 0 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 26 | M3 | ULU-ULU |
3 | CORBLOK | GAMPENG RT 01 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 25,5 | M3 | ULU-ULU |
4 | CORBLOK | JAMBEAN RT 03 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 26 | M3 | ULU-ULU |
5 | CORBLOK | KAYUHAN KULON RT 02 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 26 | M3 | ULU-ULU |
6 | CORBLOK | JOJORAN WETAN RT 03 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
7 | CORBLOK | NGINCEP RT 01 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
8 | CORBLOK | POLAMAN RT 01 | BKK | 35.000.000 | 34.990.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
9 | CORBLOK | POLAMAN RT 02 | BKK | 35.000.000 | 34.990.000 | 32 | M3 | ULU-ULU |
10 | CORBLOK | POLAMAN RT 03 | BKK | 30.000.000 | 29.956.000 | 26 | M3 | ULU-ULU |
11 | JEMBATAN | KAYUHAN WETAN RT 01 | BKK | 30.000.000 | 29.974.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
12 | TALUD | JAMBEAN RT 02 | BKK | 30.000.000 | 29.947.000 | 39 | M3 | ULU-ULU |
13 | TALUD | NANGGUL RT 04 | BKK | 30.000.000 | 29.947.000 | 38 | M3 | ULU-ULU |
14 | LPJU | BLABAK RT 01 | BKK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
15 | LPJU | JAMBEAN RT 07 | BKK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
16 | LPJU | SABRANG LOR RT 01 | BKK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
17 | LPJU | SABRANG LOR RT 03 | BKK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
18 | CORBLOK | BUTUH LOR RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
19 | CORBLOK | GAMPENG RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
20 | CORBLOK | GUWO RT 01 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
21 | CORBLOK | KAYUHAN KULON RT 01-02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
22 | CORBLOK | KAYUHAN WETAN RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
23 | CORBLOK | KERSAN RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 28 | M3 | ULU-ULU |
24 | CORBLOK | NGINCEP RT 01-02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 28 | M3 | ULU-ULU |
25 | CORBLOK | TRUCUK RT 02 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 28 | M3 | ULU-ULU |
26 | CORBLOK | TRUCUK RT 04 | P2MK | 30.000.000 | 29.980.000 | 28 | M3 | ULU-ULU |
27 | JEMBATAN | KAYUHAN KULON | P2MK | 50.000.000 | 49.992.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
28 | JEMBATAN | SABRANG LOR RT 01 | P2MK | 40.000.000 | 39.987.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
29 | TALUD | BLABAK RT 01 | P2MK | 30.000.000 | 29.970.000 | 29 | M3 | ULU-ULU |
30 | TALUD | GUWO RT 04 | P2MK | 30.000.000 | 29.970.000 | 27 | M3 | ULU-ULU |
31 | LPJU | JAMBEAN RT 02 | P2MK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
32 | LPJU | JOJORAN WETAN RT 01 | P2MK | 20.000.000 | 19.890.000 | 22 | TITIK | ULU-ULU |
33 | CORBLOK | JAMBEAN | SDD | 187.775.000 | 187.775.000 | 155 | M3 | ULU-ULU |
34 | TALUD | BUTUH KIDUL | SDD | 18.655.000 | 18.655.000 | 20 | M3 | ULU-ULU |
35 | EMBUNG | TRUCUK | DANA DESA | 89.000.000 | 89.000.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
36 | APE | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 15.000.000 | 15.000.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
37 | ATAP BAJARINGAN | KANTOR KALURAHAN | PBH | 25.750.000 | 25.750.000 | 103 | M2 | TATA LAKSANA |
38 | ATAP BAJARINGAN | KANTOR KALURAHAN | ADD | 11.250.000 | 11.250.000 | 45 | M2 | TATA LAKSANA |
39 | PEMBUKAAN JALAN | NANGGUL DAN SABRANG LOR | DANA DESA | 27.000.000 | 27.000.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
40 | CORBLOK | BUTUH LOR | DANA DESA | 176.540.000 | 176.540.000 | 145 | M3 | ULU-ULU |
41 | CORBLOK | NANGGUL | DANA DESA | 43.116.000 | 43.116.000 | 39 | M3 | ULU-ULU |
42 | DRAINASE | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 25.388.000 | 25.388.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
43 | LPJU TENAGA SURYA | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 19.000.000 | 19.000.000 | 2 | UNIT | ULU-ULU |
44 | PERAWATAN TENDA | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 9.000.000 | 9.000.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
45 | RTLH | GUNAWAN TRUCUK | DAIS | 65.000.000 | 65.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
46 | RTLH | DWU DJUWATI POLAMAN | DAIS | 65.000.000 | 65.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
47 | RTLH | BASRININGSIH TRUCUK | DAIS | 65.000.000 | 65.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
48 | RTLH | MUJI HARTINI JOJORAN WETAN | DANA DESA | 10.000.000 | 9.932.400 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
49 | RTLH | BARI JOJORAN WETAN | DANA DESA | 10.000.000 | 9.103.200 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
50 | RTLH | JOKO PARYANTO SABRANG LOR | DANA DESA | 10.000.000 | 9.992.400 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
51 | RTLH | TRISNO WIYADI JOJORAN KULON | DANA DESA | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
52 | RTLH | SUKADAR JAMBEAN | DANA DESA | 10.000.000 | 9.992.400 | 1 | UNIT | ULU-ULU |
53 | TALUD | SABRANG LOR | DANA DESA | 18.675.000 | 18.675.000 | 20 | M3 | ULU-ULU |
54 | TALUD | SUDIMORO | DANA DESA | 23.065.000 | 23.065.000 | 24,5 | M3 | ULU-ULU |
55 | TALUD | GUWO | DANA DESA | 11.604.000 | 11.604.000 | 17 | M3 | ULU-ULU |
56 | TONG SAMPAH | ALUN-ALUN TRIWIDADI | DANA DESA | 15.000.000 | 14.500.000 | 20 | UNIT | ULU-ULU |
57 | TRAKTOR | KALURAHAN TRIWIDADI | DANA DESA | 173.592.000 | 170.000.000 | 1 | PAKET | ULU-ULU |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
LAGU INDONESIA RAYA
Link Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Cara Legalisir Adminduk Online
Kalender
Calendar Widget by CalendarLabs
Tautan
Audio
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
